設定
語言
比賽顯示
厄瓜多爾 VS 玻利維亞
26/11/18 07:30
2-0
完場
2-0
7-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (2-0) 玻利維亞 2走 小友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (1-0) 哥斯達黎加 1 1.75贏 小友誼賽
厄瓜多爾 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75輸 小友誼賽
日本 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 1贏 小友誼賽
韓國 3-0 (0-0) 厄瓜多爾 0.25輸 大世界盃
墨西哥 2-0 (2-0) 厄瓜多爾 1 0.25輸 小世界盃
厄瓜多爾 2-1 (1-1) 德國 -1贏 大世界盃
厄瓜多爾 0-0 (0-0) 庫拉索 2.25輸 小世界盃
科特迪瓦 1-0 (0-0) 厄瓜多爾 -0.25輸 小友誼賽
厄瓜多爾 3-0 (1-0) 瓜地馬拉 1.75贏 大友誼賽
厄瓜多爾 2-1 (1-0) 沙特阿拉伯 1走 大友誼賽
1 荷蘭 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 1贏 小友誼賽
摩洛哥 1-1 (0-0) 厄瓜多爾 0走 小友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (0-0) 紐西蘭 1.25贏 小友誼賽
1 加拿大 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 -0.25輸 小外圍賽
1 厄瓜多爾 1-0 (1-0) 阿根廷 1 0贏 小美洲盃
厄瓜多爾 3-1 (2-0) 牙買加 0.75贏 大美洲盃
1 厄瓜多爾 1-2 (1-0) 委內瑞拉 0.5輸 大友誼賽
薩爾瓦多 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 -0.75輸 小最近[ 10 ]場 厄瓜多爾 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (2-0) 玻利維亞 2走 小友誼賽
秘魯 2-0 (1-0) 玻利維亞 0.5輸 小友誼賽
阿根廷 4-0 (2-0) 玻利維亞 2.75輸 大友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -1.25輸 小友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -0.25輸 -友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-1) 阿爾及利亞 -1.5輸 大友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-4) 蘇格蘭 -1.25輸 大外圍賽
伊拉克 2-1 (1-1) 玻利維亞 0輸 大外圍賽
玻利維亞 2-1 (0-0) 蘇利南共和國 0.25贏 大友誼賽
玻利維亞 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 1.75贏 大友誼賽
1 玻利維亞 0-1 (0-0) 墨西哥 -0.5輸 小友誼賽
玻利維亞 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75輸 小友誼賽
秘魯 2-0 (0-0) 玻利維亞 0.5輸 小友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25輸 大友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5輸 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 玻利維亞 1.75輸 大友誼賽
玻利維亞 1-0 (0-0) 約旦 0贏 小外圍賽
哥倫比亞 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25輸 大美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2輸 大美洲盃
美國 2-0 (2-0) 玻利維亞 1.75輸 小友誼賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 玻利維亞 0.25贏 小友誼賽
巴斯克地區 6-1 (4-0) 玻利維亞 0輸 大最近[ 10 ]場 玻利維亞 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。